아이리버 유선 게이밍 헤드폰 USB LED 게임 마이크 헤드셋 IRX-GH130
| 주문 수량 | 개당 단가 |
|---|---|
| 15개 | 23,319원 |
| 30개 | 22,800원 |
| 60개 | 22,109원 |
| 90개 | 21,591원 |
| 150개 | 20,728원 |
| 450개 | 20,209원 |
| 750개 | 19,864원 |
| 옵션 원문 | 추가금액 | 인쇄 기준수량 |
|---|---|---|
| 실크인쇄 1도 | 1,800원 | 1개 |
| 레이저인쇄 1도 | 780원 | 1개 |
| UV인쇄 1도 | 780원 | 1개 |
| 스티커인쇄부착 | 780원 | 1개 |
헤드셋굿즈 판촉물 6종의 수집 단가 5,750원~43,355원. 상품별 최소 주문 6~80개. 기업 로고 인쇄옵션, 수량별 단가와 사양을 비교하세요. 인쇄비·포장비·부가세 포함 여부와 최종 금액은 견적 시 확인합니다.

견적서·세금계산서 발행과 납품·정산 조건은 상담 시 확인하세요.
| 인쇄옵션(판매자 표기) | 레이저인쇄 1도 +240원 / 패드인쇄 1도 +600원 / 컬러인쇄 +720원 / UV인쇄 1도 +780원 |
|---|---|
| 최소 주문 수량(공식몰 수집값) | 6개부터 (상품별 6~80개) |
| 제작기간(판매자 표기) | 디자인 시안확정 후 4~5일 |
| 수집 표기 단가 범위 | 5,750원~43,355원 (수집 상품 6종 기준) |
공식몰에서 수집한 상품을 비교해 보세요. 사양과 수량별 단가는 아래 표에 정리했으며, 최신 가격·판매 여부와 최종 주문 조건은 각 상품 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

아이리버 유선 게이밍 헤드폰 USB LED 게임 마이크 헤드셋 IRX-GH130
19,864원

QCY H3 PRO 블루투스 헤드셋
43,355원

QCY H3 블루투스 헤드셋
34,270원
DOXX DX-15 LED 게이밍 헤드셋 7.1채널 USB타입
18,400원

유선 헤드셋 업무용, 온라인수업, 화상회의 최적화
5,750원

어린이 전용 헤드셋 스마트폰 통화가능 난청방지 청력보호 4극 유선 마이크 GHP-K11
6,325원
가격·재고는 변동될 수 있으며 최종 금액은 기프투데이 공식몰의 견적 기준을 따릅니다.
공식몰에 기재된 상품별 사양을 모았습니다. 상품 목록 수집일: 2026년 9월 15일. 상세 사양은 판매자 표기 기준이며, 최신 가격과 옵션은 상품 페이지에서 확인해 주세요.
표를 좌우로 스크롤하면 상품을 비교할 수 있습니다. 상세 사양을 수집한 상품만 비교하며, 판매자가 적지 않은 항목은 미표기로 표시합니다. 목록 가격과 수량별 단가는 서로 다른 조건의 표시값일 수 있으며, 부가세·인쇄비·배송비 포함 여부는 견적에서 확인해 주세요.
| 비교 항목 | 아이리버 유선 게이밍 헤드폰 USB LED 게임 마이크 헤드셋 IRX-GH130 | QCY H3 PRO 블루투스 헤드셋 | QCY H3 블루투스 헤드셋 | DOXX DX-15 LED 게이밍 헤드셋 7.1채널 USB타입 | 유선 헤드셋 업무용, 온라인수업, 화상회의 최적화 | 어린이 전용 헤드셋 스마트폰 통화가능 난청방지 청력보호 4극 유선 마이크 GHP-K11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목록 표시 가격 | 19,864원 | 43,355원 | 34,270원 | 18,400원 | 5,750원 | 6,325원 |
| 최소 주문 수량 | 15개 | 6개 | 7개 | 20개 | 50개 | 80개 |
| 제작기간 (판매자 표기) | 디자인 시안확정 후 4~5일 | 디자인 시안확정 후 4~5일 | 디자인 시안확정 후 4~5일 | 디자인 시안확정 후 4~5일 | 디자인 시안확정 후 4~5일 | 디자인 시안확정 후 4~5일 |
| 비교 항목 | 아이리버 유선 게이밍 헤드폰 USB LED 게임 마이크 헤드셋 IRX-GH130 | QCY H3 PRO 블루투스 헤드셋 | QCY H3 블루투스 헤드셋 | DOXX DX-15 LED 게이밍 헤드셋 7.1채널 USB타입 | 유선 헤드셋 업무용, 온라인수업, 화상회의 최적화 | 어린이 전용 헤드셋 스마트폰 통화가능 난청방지 청력보호 4극 유선 마이크 GHP-K11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS | 상세페이지참조 | 상세페이지참조 | ABS, 합성피혁 | ABS외 | 상세설명 참조 |
| 규격 | 190x90x210mm | 183x145mm | 160.15x196.77x81.69mm | 1EA | 상세참조 | 상세설명 참조 |
| 원산지 (판매자 표기) | 중국 | 중국 | 중국 | 중국 | 중국 | 중국 |
| 구성 | 제품 본체 | 본체,C타입케이블,AUX케이블,사용설명서 | 본체,C타입케이블,AUX케이블,사용설명서 | 본품 | 본품 | 헤드셋 1P |
| 색상 | 블랙,화이트 | 화이트 | 블랙,화이트 | 블랙 | 화이트 | 블랙, 화이트, 핑크 |
| 포장 | 별도문의 | 종이케이스 | 종이케이스 | 포장가능 | 포장가능 | 포장가능 |
아래는 상품 상세페이지에서 수집한 수량 구간과 인쇄옵션 원문입니다. 인쇄 추가금액은 적용 수량과 개당·묶음 조건에 따라 달라집니다. 옵션별 인쇄 범위와 정확한 적용 조건은 견적 시 확인해 주세요.
| 주문 수량 | 개당 단가 |
|---|---|
| 15개 | 23,319원 |
| 30개 | 22,800원 |
| 60개 | 22,109원 |
| 90개 | 21,591원 |
| 150개 | 20,728원 |
| 450개 | 20,209원 |
| 750개 | 19,864원 |
| 옵션 원문 | 추가금액 | 인쇄 기준수량 |
|---|---|---|
| 실크인쇄 1도 | 1,800원 | 1개 |
| 레이저인쇄 1도 | 780원 | 1개 |
| UV인쇄 1도 | 780원 | 1개 |
| 스티커인쇄부착 | 780원 | 1개 |
| 주문 수량 | 개당 단가 |
|---|---|
| 6개 | 50,895원 |
| 12개 | 49,764원 |
| 24개 | 48,256원 |
| 36개 | 47,125원 |
| 60개 | 45,240원 |
| 180개 | 44,109원 |
| 300개 | 43,355원 |
| 옵션 원문 | 추가금액 | 인쇄 기준수량 |
|---|---|---|
| 패드인쇄 1도 | 600원 | 100개 |
| [100]개 미만 패드인쇄 1도 (통합 72,000원) | 72,000원 | 100개 |
| 컬러인쇄 | 720원 | 100개 |
| [100]개 미만 컬러인쇄 (통합 72,000원) | 72,000원 | 100개 |
| 주문 수량 | 개당 단가 |
|---|---|
| 7개 | 38,740원 |
| 14개 | 37,846원 |
| 28개 | 36,952원 |
| 42개 | 36,356원 |
| 70개 | 35,462원 |
| 210개 | 34,866원 |
| 350개 | 34,270원 |
| 옵션 원문 | 추가금액 | 인쇄 기준수량 |
|---|---|---|
| 패드인쇄 1도 | 600원 | 100개 |
| [100]개 미만 패드인쇄 1도 (통합 72,000원) | 72,000원 | 100개 |
| 컬러인쇄 | 720원 | 100개 |
| [100]개 미만 컬러인쇄 (통합 72,000원) | 72,000원 | 100개 |
| 주문 수량 | 개당 단가 |
|---|---|
| 20개 | 21,600원 |
| 40개 | 21,120원 |
| 80개 | 20,480원 |
| 120개 | 20,000원 |
| 200개 | 19,200원 |
| 600개 | 18,720원 |
| 1,000개 | 18,400원 |
| 옵션 원문 | 추가금액 | 인쇄 기준수량 |
|---|---|---|
| 레이저인쇄 1도 | 240원 | 1개 |
| 주문 수량 | 개당 단가 |
|---|---|
| 50개 | 6,750원 |
| 100개 | 6,600원 |
| 200개 | 6,400원 |
| 300개 | 6,250원 |
| 500개 | 6,000원 |
| 1,500개 | 5,850원 |
| 2,500개 | 5,750원 |
| 옵션 원문 | 추가금액 | 인쇄 기준수량 |
|---|---|---|
| 레이저인쇄 1도 | 480원 | 1개 |
| 주문 수량 | 개당 단가 |
|---|---|
| 80개 | 6,075원 |
| 160개 | 5,940원 |
| 320개 | 5,760원 |
| 480개 | 5,625원 |
| 800개 | 5,400원 |
| 2,400개 | 5,265원 |
| 4,000개 | 5,175원 |
인쇄옵션: 판매자 미표기
헤드셋 굿즈를 준비할 때는 세 가지를 먼저 확인하세요. 첫째, 로고 인쇄 방식입니다. 헤드셋은 일반적으로 실크스크린 / UV 인쇄 방식이 선명도와 내구성 면에서 유리합니다. 둘째, 최소 주문 수량(MOQ)입니다. 수집된 공식몰 상품 기준 최소 주문 수량은 6개부터 (상품별 6~80개)이며, 수량이 늘수록 단가가 낮아집니다. 셋째, 납기 일정입니다. 수집된 상품의 제작기간은 판매자 표기 기준 4~5일이므로, 행사일에서 그보다 여유를 두고 발주하는 것이 안전합니다.
기프투데이 공식몰에서 수집한 헤드셋 관련 상품은 6종이며, 목록 표기 가격대는 5,750원~43,355원입니다. 위 상품 목록에서 개별 상품의 상세 사양과 수량별 단가를 바로 확인하실 수 있습니다.
가장 저렴한 구성은 5,750원의 ‘유선 헤드셋 업무용, 온라인수업, 화상회의 최적화’이고, 가장 높은 가격대는 43,355원의 ‘QCY H3 PRO 블루투스 헤드셋’입니다. 상품별 소재·규격·구성과 적용 수량을 함께 비교하세요.
수집된 공식몰 수량별 단가표 기준으로, ‘아이리버 유선 게이밍 헤드폰 USB LED 게임 마이크 헤드셋…’은 15개 주문 시 개당 23,319원, 750개 주문 시 개당 19,864원입니다. 수량을 올리면 개당 15%까지 내려갑니다. 배포 인원이 확정되지 않았다면 바로 위 구간의 단가를 함께 확인해 보시는 편이 좋습니다. 구간을 하나 넘기면 같은 예산으로 더 높은 사양을 고를 수 있는 경우가 있습니다.
다만 소량 발주에는 별도 조건이 붙습니다. 100개 미만으로 주문하면 인쇄비가 개당이 아니라 묶음으로 72,000원 부과되는 옵션이 있습니다. 수량이 적을수록 이 금액이 개당 단가에 그대로 얹히므로, 소량으로 검토 중이시라면 상품 단가만이 아니라 인쇄비 부과 방식을 함께 확인하셔야 총액이 맞습니다.
수집 상품의 재질 표기는 ABS / ABS외 / 상세페이지참조 입니다. 규격은 1EA / 상세참조 로 표기돼 있습니다. 같은 헤드셋이라도 재질에 따라 인쇄 방식과 단가가 달라지므로, 견적 전에 어느 사양을 기준으로 볼지 정해 두시면 비교가 빨라집니다.
헤드셋을 굿즈 용도로 준비하신다면 로고 인쇄 방식과 최소 주문 수량을 먼저 확정해야 합니다. 목록 표시 가격의 적용 수량은 상품마다 다를 수 있습니다. 필요한 수량과 인쇄·포장 조건을 지정해 최종 견적을 확인하세요.
헤드셋 상품별 인쇄옵션과 추가금액을 상품별 단가표와 함께 확인하세요. 로고 파일, 인쇄 위치·색상 수를 전달하고 최종 시안을 검수하세요.
수집된 최소 주문 수량은 6개부터 (상품별 6~80개)입니다. 표시된 단가는 적용 수량별로 다릅니다. 인쇄비·포장비·배송비·부가세 포함 여부를 확인해 같은 조건의 총액으로 비교하세요.
수집된 제작기간 범위는 4~5일입니다. 상품별 제작기간 원문과 시안 확정 조건을 확인하고, 재고·인쇄 방식·수량에 따른 최종 납품일을 견적 단계에서 확정하세요.
헤드셋 굿즈 단가, 지금 바로 확인하세요
무료 견적 신청하기